Dual-source vendor MOQ fix, already applied:the source Excel model kept one MOQ/EOQ value per raw material, so for the 6 Plant 109 materials sourced from more than one approved vendor, one vendor's data was silently dropped from every over-buy calculation. This platform tracks every vendor row per material, recovering ~$4,987 of over-buy $ impact the spreadsheet had no way to catch.
| Type | Item | Plant | $ Impact | Recommended Action | Confidence | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overbuy vs. EOQ | 0056600 SHT 316SS 0.025 +/- .0015 X 48 X 96 2B | 109 | $1,348,026 | Cut order qty from 4000 to 16 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 0056908 SHT 316SS 0.062 +/- .003 X 48 X 120 2B | 109 | $1,216,229 | Cut order qty from 4000 to 4 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 3003594 SHT 316SS 0.062 X 48.000 X 96.000 | 109 | $894,791 | Cut order qty from 4000 to 13 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 3009295 SHT 316SS 0.033 +/- 0.002 X 60.000 X 120.000 2B | 109 | $825,360 | Cut order qty from 4000 to 46 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 3009298 SHT 316SS 0.023 +/- 0.0015 X 60.000 X 120.000 2B | 109 | $597,531 | Cut order qty from 4000 to 27 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 3009294 SHT 304SS 0.033 +/- 0.002 X 60.000 X 120.000 2B | 109 | $575,954 | Cut order qty from 4000 to 141 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 3004093 SHT 304SS .023 +.003 60 X 120 2B | 109 | $413,588 | Cut order qty from 4000 to 122 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 218051 BLANK 304SS .035 X 44.10 X 60.85 | 109 | $357,844 | Cut order qty from 4000 to 61 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 3005973 SHT STL HRS 3/16 X 60 X 120 | 109 | $187,459 | Cut order qty from 400 to 34 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810014431 Sidewall Termination Kit- 21" (533mm) | 3540 | $131,130 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | ALFIN55003-O-C Alum. .0055 X 2.375" 3003-0 | 109 | $108,713 | Cut order qty from 40000 to 7711 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810017101 3" Diameter Tee With Cleanout Retail | 3510 | $99,734 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | ALFIN38003-O-C Alum. .0038 X 2.375" 3003-0 | 109 | $91,636 | Cut order qty from 30000 to 3379 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 4EAL 90 DEG. ADJ ELBOW B-VENT | 136 | $81,238 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810014432 Sidewall Termination Kit- 11.5" (292mm) | 3540 | $81,233 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810001462 3" Diameter Cleanout Black | 3510 | $72,173 | Move to Nonstock | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 100112821 A100 4"X8' A-SEAM, CRIMP/PLAIN | 110 | $71,302 | Move to MTO batch | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 464000031 COIL 005X2 3/8 AL 3003-O | 109 | $67,821 | Cut order qty from 39000 to 15378 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 550831W REZZIN SIDEWALL 3-WAY 10 08 W | 127 | $61,160 | Move to MTO batch | Medium | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | 805218 SHT GALV 0.100 +.006 60.000 X 120.000 ASTM A653 G90 | 109 | $57,299 | Cut order qty from 400 to 36 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 9490TEE-1P 4" SCREENED TERM TEE, SINGLE PACK | 103 | $51,385 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810017843 4" BVENT 90° ADJ ELBOW | 3560 | $49,500 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810018488 6" Dia 11" Square Ceiling Support Box | 3510 | $48,927 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 9407-2P 4" DIA. 36" LENGTH 29-4C | 103 | $47,055 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 4ADFC3 PIPE FLEX CONN DBL WALL 4"X36 | 136 | $43,901 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810013818 3" Diameter Cleanout Black | 3510 | $42,806 | Move to Nonstock | High | Open | ||
| Overbuy vs. EOQ | ALFIN05004-O-C Alum 0.0050 X 2.375" 3004-0/3104-O | 109 | $42,779 | Cut order qty from 11000 to 2813 (workbook EOQ) | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810001453 3" Diameter Appliance Adapter Black | 3510 | $42,370 | Move to Nonstock | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 11/2FFUPLT FHA FLASHING 11/2" (PALLET QUANTITY) | 136 | $40,265 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810014428 Concentric Roof Termination- 18” (mm) | 3540 | $39,683 | Move to MTO batch | Medium | Open | ||
| Low History Confidence | 810009345 3X5" Dia Hz Square Cap Termination Kit | 3510 | $39,174 | Review classification manually — too little history to trust the automated call | Low | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810017100 3" Dia. Horizontal Cap Round Retail | 3510 | $38,802 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 100110745 V350-U 4"X8' METALFLEX, CRIMP/PLAIN, UL181 | 110 | $38,492 | Move to MTO batch | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 243216B 3VP-EL45B DEG ELBOW BLACK | 136 | $38,153 | Move to Nonstock | Low | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 4ADFC4 PIPE FLEX CONN DBL WALL 4"X48" | 136 | $37,382 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 243216 3VP-EL45 DEG ELBOW | 136 | $37,250 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810013829 4" Diameter Cleanout Adapter Black | 3510 | $37,094 | Move to Nonstock | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810004994 5x8" Start Collar Reducer to 4X6 | 3510 | $36,499 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 4EFFUPLT FHA FLASHING 4" (PALLET QUANTITY) | 136 | $36,026 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | RJ15FHA-SP ROOF JACK 1 1/2" FHA STEEL | 136 | $35,148 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810000496 24" DIAMETER 36" LENGTH SS PIPE | 3510 | $34,382 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810013815 3" Diameter Double Tee Cleanout | 3510 | $34,357 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810013817 3" Diameter Cleanout Adapter | 3510 | $34,173 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 556819W REZZIN SIDEWALL 3-WAY 08 04 W | 127 | $34,132 | Move to MTO batch | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810016879 3" Diameter Navien Adj Roof Flashing | 3540 | $33,200 | Move to MTO batch | Medium | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 810004992 8" DIAMETER OUTER ADPTR | 3510 | $32,688 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 9401RHM-1P 4" RHEEM PH28/RTG74 ADAPTER | 103 | $32,331 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 206036 6ST-36"LENGTH & LOCK BAND | 136 | $32,142 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 4EALHD 4" 90DEG ADJUSTABLE ELBOW | 136 | $32,101 | Move to MTO batch | High | Open | ||
| Stocked, Should Be MTO | 4CWHD 4" UNIVERSAL CAP | 136 | $31,957 | Move to MTO batch | High | Open |
Accept & resolve records that the engine's recommendation was adopted (the recommendation itself is the action — e.g. move the item to MTO). To disagree with a stocking call instead, use the override-with-note flow on the Stocking Policy screen. Four more exception types (below reorder point, expedite, above max, missing vendor) unlock when an on-hand inventory feed lands.