← Back to Dashboard
Reduction Opportunity
Enterprise scope (all supply plants) · 12,659 SKUs stocked today but recommended Nonstock/MTO · $31,611,745 freed by zeroing them
Recommended is always $0 on this page by definition — every row here is one the engine says should carry zero static stock, so Change equals −Current for every row.
| SKU | Description | Current | Recommended | Change |
|---|---|---|---|---|
| 810014431 | Sidewall Termination Kit- 21" (533mm) | $131,130 | $0 | -$131,130 |
| 810017101 | 3" Diameter Tee With Cleanout Retail | $99,734 | $0 | -$99,734 |
| 4EAL | 90 DEG. ADJ ELBOW B-VENT | $81,238 | $0 | -$81,238 |
| 810014432 | Sidewall Termination Kit- 11.5" (292mm) | $81,233 | $0 | -$81,233 |
| 100112821 | A100 4"X8' A-SEAM, CRIMP/PLAIN | $72,636 | $0 | -$72,636 |
| 810001462 | 3" Diameter Cleanout Black | $72,173 | $0 | -$72,173 |
| 550831W | REZZIN SIDEWALL 3-WAY 10 08 W | $61,160 | $0 | -$61,160 |
| 701-6 | STOVE BURN INDICATOR | $53,886 | $0 | -$53,886 |
| 810017843 | 4" BVENT 90° ADJ ELBOW | $51,675 | $0 | -$51,675 |
| 9490TEE-1P | 4" SCREENED TERM TEE, SINGLE PACK | $51,385 | $0 | -$51,385 |
| 810018488 | 6" Dia 11" Square Ceiling Support Box | $48,927 | $0 | -$48,927 |
| 98A | CREOSOTE ANTIDOTE 6 LBS | $47,927 | $0 | -$47,927 |
| 9407-2P | 4" DIA. 36" LENGTH 29-4C | $47,055 | $0 | -$47,055 |
| 4ADFC3 | PIPE FLEX CONN DBL WALL 4"X36 | $43,901 | $0 | -$43,901 |
| 810013818 | 3" Diameter Cleanout Black | $42,806 | $0 | -$42,806 |
| 810001453 | 3" Diameter Appliance Adapter Black | $42,370 | $0 | -$42,370 |
| 1001WC401S | WC 4" WHITE WALL CAP, SPRING FLAPPER SCREEN | $41,669 | $0 | -$41,669 |
| 100111381 | PWM622 4" WHITE WIDE HOOD, 11"TAIL, FLAPPER SCREEN | $41,016 | $0 | -$41,016 |
| 11/2FFUPLT | FHA FLASHING 11/2" (PALLET QUANTITY) | $40,265 | $0 | -$40,265 |
| 4625SS | 6" 13X13 18GA 304 TOP PLATE | $39,722 | $0 | -$39,722 |
| 810014428 | Concentric Roof Termination- 18” (mm) | $39,683 | $0 | -$39,683 |
| 76R | SILICONE SEALANT RED 10.3 FL OZ | $38,966 | $0 | -$38,966 |
| 810017100 | 3" Dia. Horizontal Cap Round Retail | $38,802 | $0 | -$38,802 |
| 100110745 | V350-U 4"X8' METALFLEX, CRIMP/PLAIN, UL181 | $38,492 | $0 | -$38,492 |
| 243216B | 3VP-EL45B DEG ELBOW BLACK | $38,153 | $0 | -$38,153 |
| 4ADFC4 | PIPE FLEX CONN DBL WALL 4"X48" | $37,382 | $0 | -$37,382 |
| 243216 | 3VP-EL45 DEG ELBOW | $37,250 | $0 | -$37,250 |
| 810013829 | 4" Diameter Cleanout Adapter Black | $37,094 | $0 | -$37,094 |
| 810004994 | 5x8" Start Collar Reducer to 4X6 | $36,499 | $0 | -$36,499 |
| 4EFFUPLT | FHA FLASHING 4" (PALLET QUANTITY) | $36,026 | $0 | -$36,026 |
| 76B | SILICONE SEALANT BLACK 10.3 FL OZ | $35,491 | $0 | -$35,491 |
| 0887610 | 10ID UP CHIMNEY CAP | $35,271 | $0 | -$35,271 |
| RJ15FHA-SP | ROOF JACK 1 1/2" FHA STEEL | $35,148 | $0 | -$35,148 |
| 810000496 | 24" DIAMETER 36" LENGTH SS PIPE | $34,382 | $0 | -$34,382 |
| 810013815 | 3" Diameter Double Tee Cleanout | $34,357 | $0 | -$34,357 |
| 243241 | 3VP-MFC MULTI-FIT CONNECTOR | $34,305 | $0 | -$34,305 |
| 810013817 | 3" Diameter Cleanout Adapter | $34,173 | $0 | -$34,173 |
| 2F | STANDARD FLASHING 2" | $34,137 | $0 | -$34,137 |
| 556819W | REZZIN SIDEWALL 3-WAY 08 04 W | $34,132 | $0 | -$34,132 |
| 810016879 | 3" Diameter Navien Adj Roof Flashing | $33,200 | $0 | -$33,200 |
| 1001WC601S | WC 6" WHITE WALL CAP, SPRING FLAPPER SCREEN | $32,850 | $0 | -$32,850 |
| 810004992 | 8" DIAMETER OUTER ADPTR | $32,688 | $0 | -$32,688 |
| 9401RHM-1P | 4" RHEEM PH28/RTG74 ADAPTER | $32,331 | $0 | -$32,331 |
| 206036 | 6ST-36"LENGTH & LOCK BAND | $32,142 | $0 | -$32,142 |
| 4EALHD | 4" 90DEG ADJUSTABLE ELBOW | $32,101 | $0 | -$32,101 |
| 4CWHD | 4" UNIVERSAL CAP | $31,957 | $0 | -$31,957 |
| 3EALHD | 3" 90DEG ADJUSTABLE ELBOW | $31,856 | $0 | -$31,856 |
| PSR-20 | POLY FLEXIBLE PELLET STOVE ROD 20' TOTAL | $31,770 | $0 | -$31,770 |
| 76A | SILICONE SEALANT BLACK 2.7 FL OZ | $31,492 | $0 | -$31,492 |
| RJ2FHA-SP | ROOF JACK 2" FHA STEEL | $30,643 | $0 | -$30,643 |
| 208206 | 8T 15 DEG ELB KIT | $30,531 | $0 | -$30,531 |
| 623044 | 3SPV-TWK PELLET THRU THE WALL KIT 3ID | $30,181 | $0 | -$30,181 |
| 810013828 | 4" Diameter Cleanout Adapter | $29,820 | $0 | -$29,820 |
| 810000142 | 7" Diameter 6" Length Pipe Black | $29,735 | $0 | -$29,735 |
| 11/2F | STANDARD FLASHING 11/2" | $29,461 | $0 | -$29,461 |
| 100111254 | A100-U 4"X8' TFIN UL, CRIMP/PLAIN | $29,288 | $0 | -$29,288 |
| 823008 | 3UPP-45E PELLET ELBOW 3ID X 45 | $29,192 | $0 | -$29,192 |
| 9493S-1P | 4" SQUARE WALL THIMBLE, SINGLE PACK | $29,166 | $0 | -$29,166 |
| 823007 | 3UPP-12A ADJ PELLET PIPE 3ID X 12 | $28,985 | $0 | -$28,985 |
| 100112823 | A100 6"X8' A-SEAM, CRIMP/PLAIN | $28,486 | $0 | -$28,486 |
| 810013827 | 4" Diameter Double Tee Cleanout Black | $28,022 | $0 | -$28,022 |
| 2FFUPLT | FHA FLASHING 2" (PALLET QUANTITY) | $28,006 | $0 | -$28,006 |
| 810014429 | Vent Pipe Extension- 10" (254mm) | $27,991 | $0 | -$27,991 |
| 11/2FFU | FHA FLASHING 11/2" | $27,717 | $0 | -$27,717 |
| 100011491 | V330 4"X8', CRIMP/PLAIN | $27,494 | $0 | -$27,494 |
| 100110222 | WMF621 4"X25' FOIL DUCT UL181 | $27,371 | $0 | -$27,371 |
| 810017148 | LENGTH DURATECH DTC 6" X 36" | $27,082 | $0 | -$27,082 |
| 12911 | FIRE BLANKET - DISPLAY 12 PACK | $26,478 | $0 | -$26,478 |
| 1605364 | 5DT-R4 5DT TO 4DT REDUCER | $26,437 | $0 | -$26,437 |
| 7CFFUPLT | FHA FLASHING 7" (PALLET QUANTITY) | $26,329 | $0 | -$26,329 |
| 810001063 | 3" Diameter Flex To PVP Adptr Male | $25,866 | $0 | -$25,866 |
| 3CWHD | 3" UNIVERSAL CAP | $25,719 | $0 | -$25,719 |
| 9424-1P | 4" 2PC 6-19 ADJ LENGTH 29-4C | $25,683 | $0 | -$25,683 |
| 4ADFC5 | PIPE FLEX CONN DBL WALL 4"X60" | $25,636 | $0 | -$25,636 |
| 810009316 | Vent, 8" Minimum KIT H | $25,612 | $0 | -$25,612 |
| 243243 | 3VP-APC ADJ PIPE CONN | $25,303 | $0 | -$25,303 |
| 100110216 | WMF621 4"X50' FOIL DUCT UL181 | $25,256 | $0 | -$25,256 |
| 103305 | 3RV-I5 INCREASER RV N | $25,189 | $0 | -$25,189 |
| 9374 | 3" TO 4 INCREASER 29-4C | $24,984 | $0 | -$24,984 |
| 050802 | CBPS 08 W | $24,936 | $0 | -$24,936 |
| CCA07L36 | 7" 36 LENGTH VENT 29-4C | $24,932 | $0 | -$24,932 |
| 810013322 | 3" Dia - 80mm Flue Pipe | $24,779 | $0 | -$24,779 |
| 1001WC401SNS | WC 4" WHITE WALL CAP, SPRING FLAPPER | $24,567 | $0 | -$24,567 |
| 810017834 | 4" BVENT 60" LENGTH | $24,354 | $0 | -$24,354 |
| 810013363 | 4X6" Starter Collar Empire Comfort | $24,015 | $0 | -$24,015 |
| 810001509 | 4" Diameter House Shield | $23,906 | $0 | -$23,906 |
| 810004573 | ADAPTER SDA-500 W175-0053 Rev 10/09 | $23,636 | $0 | -$23,636 |
| 76 | SILICONE SEALANT BLACK 10.3 FL OZ | $23,571 | $0 | -$23,571 |
| 2600B | 6" WALL TRIM COLLAR | $23,553 | $0 | -$23,553 |
| 810013826 | 4" Diameter Double Tee Cleanout | $23,539 | $0 | -$23,539 |
| 810004630 | 6" Diameter Adapter Pipe | $23,434 | $0 | -$23,434 |
| 100012635 | GRV824 4" BLACK ROOF CAP, COLLAR, FLAPPER SCREEN | $23,230 | $0 | -$23,230 |
| 810001438 | 4" DIA PELLET CHIM KIT | $23,090 | $0 | -$23,090 |
| 810014426 | 80-125 mm 45° Elbow | $23,069 | $0 | -$23,069 |
| 244502 | 4VP-TP TRIM PLATE N W | $23,022 | $0 | -$23,022 |
| 810001469 | 3" Diameter House Shield | $22,898 | $0 | -$22,898 |
| 72 | LIQUID STOVE & GRILL POLISH 8 OZ | $22,788 | $0 | -$22,788 |
| 4E5HD | PIPE SECTION B-VENT 4E5 | $22,660 | $0 | -$22,660 |
| 810004331 | 2" Diameter Flex Adpt Coupler | $22,395 | $0 | -$22,395 |
| 206148U | 6UT-48"LENGTH & L.BAND HD CTN | $22,316 | $0 | -$22,316 |
| 001156 | 900V 10 10 WHT | $22,277 | $0 | -$22,277 |
| 810001492 | 4" Diameter Appliance Adapter Black | $22,262 | $0 | -$22,262 |
| 075002 | 821 08 04 W | $22,203 | $0 | -$22,203 |
| 802046 | 6TLC48 | $22,181 | $0 | -$22,181 |
| 021786 | 96AFB 30 20 W | $21,978 | $0 | -$21,978 |
| 100110404 | V220 4"X8', PLAIN | $21,949 | $0 | -$21,949 |
| 4ECW | AMERI-CAP 4", LOCKING,LOUVERED | $21,804 | $0 | -$21,804 |
| 565 | WHITE OFF GLASS CERAMIC CLEANER 8 FL OZ | $21,779 | $0 | -$21,779 |
| 11/2FHD | 1-1/2" STANDARD FLASHING | $21,774 | $0 | -$21,774 |
| 2FFU | FHA FLASHING 2" | $21,724 | $0 | -$21,724 |
| 9411 | 4" 45 DEGREE ELBOW 29-4C | $21,637 | $0 | -$21,637 |
| 206240 | 6T-DSAC | $21,618 | $0 | -$21,618 |
| 810009837 | Boiler Adpt 60mm - 2" PP/PVC L=58 | $21,609 | $0 | -$21,609 |
| 810006001 | 4" Diameter PVP Adapter | $21,575 | $0 | -$21,575 |
| 4E5 | PIPE SECTION B-VENT 4E5 | $21,507 | $0 | -$21,507 |
| 76C | SILICONE SEALANT CLEAR 10.3 FL OZ | $21,494 | $0 | -$21,494 |
| 810017771 | 3"X4" BVENT INCREASER | $21,377 | $0 | -$21,377 |
| 043869 | 683 12 04 W | $21,228 | $0 | -$21,228 |
| 4CW | AMERI-CAP, 4" UNIV. LOUVERED | $21,190 | $0 | -$21,190 |
| 810018652 | 4x6 Dia. REG Adapter (0923R) | $21,160 | $0 | -$21,160 |
| 100110812 | PFL344 4" WHITE MINI 1/4" LOUVER EAVE VENT, 3"TAIL | $20,902 | $0 | -$20,902 |
| 715P | RAINBOW FLAME CRYSTALS 25 PACKETS | $20,853 | $0 | -$20,853 |
| 4EFDSAPLT | FLASHING, DEAD SOFT ALUM. 4" (PALLET QUANTITY) | $20,713 | $0 | -$20,713 |
| 100110826 | WMF621 4"X25' FOIL DUCT UL181 | $20,708 | $0 | -$20,708 |
| 243231B | 3VP-EL90B DEG ELBOW BLACK | $20,638 | $0 | -$20,638 |
| 810001497 | 4" Diameter Tee Cleanout | $20,486 | $0 | -$20,486 |
| 810012933 | 4" DETROIT RADIANT SIDEWALL KIT | $20,351 | $0 | -$20,351 |
| 810018473 | 4" 60" DOUBLE WALL CONNECTOR | $20,297 | $0 | -$20,297 |
| 050803 | CBPS 10 W | $20,258 | $0 | -$20,258 |
| 1604655 | 4DT-AAC APP ADAPTER COLINEAR | $20,253 | $0 | -$20,253 |
| 106460 | 6"RV-PIPE COLLAR | $20,164 | $0 | -$20,164 |
| DCL14L36C | LENGTH 36" DCL14" 304 | $20,103 | $0 | -$20,103 |
| 4E3 | PIPE SECTION B-VENT 4E3 | $20,026 | $0 | -$20,026 |
| 810000001 | 5" Diameter 6" Length SS Pipe | $19,982 | $0 | -$19,982 |
| 810000632 | 8" Diameter Starter Section | $19,951 | $0 | -$19,951 |
| JSC8SPAR | 8X1-SPARK ARRESTOR | $19,944 | $0 | -$19,944 |
| 84 | STOVE,GRILL,HEARTH GLASS CLNR 8 FL OZ | $19,918 | $0 | -$19,918 |
| 810009465 | 3x5 Diameter Condensate Drain | $19,916 | $0 | -$19,916 |
| 3E5HD | PIPE SECTION B-VENT 3E5 | $19,712 | $0 | -$19,712 |
| 4VPHHD | 4" VENT PIPE HANGER | $19,711 | $0 | -$19,711 |
| 703899 | 304M 12 12 W | $19,709 | $0 | -$19,709 |
| 810000144 | 7" Diameter 9" Length Pipe | $19,350 | $0 | -$19,350 |
| 810018472 | 4" 48" DOUBLE WALL CONNECTOR | $19,343 | $0 | -$19,343 |
| 3EF3HD | 3EF3 EXPANDABLE FLEX CONNECTOR | $19,334 | $0 | -$19,334 |
| 100112425 | DURAFLO 4" BLACK PLASTIC ROOF CAP COLLAR FLPR GRID | $19,308 | $0 | -$19,308 |
| 105306 | 5RV-I6 INCREASER RV N | $19,163 | $0 | -$19,163 |
| 103306 | 3RV-I6 INCREASER RV N | $19,086 | $0 | -$19,086 |
| 77E | FIBERGLASS STOVE GASKET CEMENT 2.3 FL OZ | $19,077 | $0 | -$19,077 |
| 075001 | 821 06 06 W | $19,043 | $0 | -$19,043 |
| 810017871 | 4"X3" BVENT REDUCER | $18,965 | $0 | -$18,965 |
| 823023 | 3UPP-IT PELLET INCREASER TEE & CAP 3ID TO 4ID | $18,822 | $0 | -$18,822 |
| 810000146 | 7" Diameter 9" Length SS Pipe | $18,773 | $0 | -$18,773 |
| 810000148 | 7" Diameter 12" Length Pipe Black | $18,754 | $0 | -$18,754 |
| 7CFDSAPLT | FLASHING, DEAD SOFT ALUM. 7" (PALLET QUANTITY) | $18,696 | $0 | -$18,696 |
| 703911 | 682M 12 04 W | $18,638 | $0 | -$18,638 |
| 810017904 | 4" BVENT HIGH WIND CAP | $18,543 | $0 | -$18,543 |
| 100110202 | WMF621 4"X25' FOIL DUCT UL181 | $18,534 | $0 | -$18,534 |
| 810017828 | 4" BVENT 36" LENGTH | $18,410 | $0 | -$18,410 |
| 77 | STOVE & GASKET CEMENT BLACK 2.3 FL OZ | $18,364 | $0 | -$18,364 |
| 810017095 | 3" Dia. Adjustable Length Pipe Retail | $18,277 | $0 | -$18,277 |
| 810013129 | 5x8 Flare Fireplace Adapter | $18,272 | $0 | -$18,272 |
| 3EAL | ELBOW B-VENT 90 DEG. ADJ. | $18,177 | $0 | -$18,177 |
| 011911 | 265 16 24 GS | $18,176 | $0 | -$18,176 |
| 3AL | 90 DEG. ADJ. ELBOW 3" | $18,159 | $0 | -$18,159 |
| 4E24 | PIPE SECTION B-VENT 4E24 | $18,153 | $0 | -$18,153 |
| 4E3HD | PIPE SECTION B-VENT 4E3 | $18,126 | $0 | -$18,126 |
| 4EF3HD | 4EF3 EXPANDABLE FLEX CONNECTOR | $18,104 | $0 | -$18,104 |
| 810004629 | 6" Diameter Adapter Cap | $18,097 | $0 | -$18,097 |
| 244216B | 4VP-EL45B DEG ELBOW BLACK | $18,090 | $0 | -$18,090 |
| 810018697 | 12" BVENT 36" LENGTH | $18,027 | $0 | -$18,027 |
| 2800B | 8" WALL TRIM COLLAR | $17,993 | $0 | -$17,993 |
| 810001154 | 4" Diameter House Shield | $17,986 | $0 | -$17,986 |
| 810017663 | Vent, Flue, 3" (80mm) x27 1/8" | $17,923 | $0 | -$17,923 |
| 810017855 | 4" BVENT 1/4" UNIV ADAPTER FEMALE | $17,898 | $0 | -$17,898 |
| FN05 | WOOD STOVE OSCILLATING FAN | $17,887 | $0 | -$17,887 |
| 100110434 | V320 4"X8', CRIMP/PLAIN | $17,874 | $0 | -$17,874 |
| 810004485 | 4" Diameter R/R Double-Wall SW | $17,842 | $0 | -$17,842 |
| 4EF5HD | 4EF5 EXPANDABLE FLEX CONNECTOR | $17,815 | $0 | -$17,815 |
| 3E3HD | PIPE SECTION B-VENT 3E3 | $17,815 | $0 | -$17,815 |
| 1604084B | 4DT-TL14 TELESCOPE PIPE BLACK | $17,769 | $0 | -$17,769 |
| 4627SS | 6" 304 SUPT CLAMP | $17,723 | $0 | -$17,723 |
| 206148 | 6ST-48"LENGTH & L.BAND HD CTN | $17,654 | $0 | -$17,654 |
| 4626SS | 6" 304 STORM COLLAR | $17,612 | $0 | -$17,612 |
| 97C20 | CREOSOTE CONCENTRATE 20 PACKETS | $17,566 | $0 | -$17,566 |
| DSP6VK | 6" VERTICAL TELESCOPIC KIT | $17,518 | $0 | -$17,518 |
| 3E24HD | PIPE SECTION B-VENT 3E24 | $17,507 | $0 | -$17,507 |
| 4E24HD | PIPE SECTION B-VENT 4E24 | $17,486 | $0 | -$17,486 |
| 206621 | 6T PITCHED CEILING SUPT KIT | $17,485 | $0 | -$17,485 |
| 556825W | REZZIN SIDEWALL 4-WAY 12 12 W | $17,446 | $0 | -$17,446 |
| 810000186 | 7" Diameter Tee with Cap | $17,432 | $0 | -$17,432 |
| 104363 | 4RV-R3 REDUCER 4"RD TO 3"RD N | $17,423 | $0 | -$17,423 |
| 3E45HD | 3" 45DEG ADJUSTABLE ELBOW | $17,355 | $0 | -$17,355 |
| 104230 | 4RV-90 ADJ ELBOW 90 DEG 4"X90 | $17,316 | $0 | -$17,316 |
| 550829W | REZZIN SIDEWALL 3-WAY 10 06 W | $17,280 | $0 | -$17,280 |
| 021242 | A611MS 08 04 W | $17,270 | $0 | -$17,270 |
| JSC6SPAR | 6X1-SPARK ARRESTOR | $17,230 | $0 | -$17,230 |
| 4ADFC24 | PIPE FLEX CONN DBL WALL 4"X24" | $17,199 | $0 | -$17,199 |
| 11/2FDSA | FLASHING, DEAD SOFT ALUM. | $17,045 | $0 | -$17,045 |
| 4E12 | PIPE SECTION B-VENT4E12 | $17,026 | $0 | -$17,026 |
| 0880406 | 6ID UP 48" LENGTH | $17,003 | $0 | -$17,003 |
| 100111256 | A100-U 6"X8' TFIN UL, CRIMP/PLAIN | $16,977 | $0 | -$16,977 |
| 810014347 | 8" Diameter Wall Strap Metal | $16,904 | $0 | -$16,904 |
| 810001197 | 6" Diameter Flat Stove Connector Oval | $16,766 | $0 | -$16,766 |
| 244803 | 4VP-EC EXIT CAP N W | $16,744 | $0 | -$16,744 |
| 054115 | RD 06 RADIAL DAMPER | $16,703 | $0 | -$16,703 |
| 100110569 | WPV401 4"X50' VINYL DUCT STANDARD | $16,616 | $0 | -$16,616 |
| 810006775 | 4X6" Diameter Vent,GasInsert 3/4 Kit G | $16,579 | $0 | -$16,579 |
| 4EUA-F | 4"-ADAPTER,UNIVERSAL,FEMALE | $16,570 | $0 | -$16,570 |
| 3EF5HD | 3EF5 EXPANDABLE FLEX CONNECTOR | $16,550 | $0 | -$16,550 |
| 810017726 | 4" Diameter 45° Elbow Retail | $16,507 | $0 | -$16,507 |
| 1604084 | 4DT-TL14 TELESCOPE PIPE LENGTH | $16,489 | $0 | -$16,489 |
| 050711 | A503MS 08 08 W | $16,475 | $0 | -$16,475 |
| 810005023 | 5x8 Diameter Adapter Cap | $16,453 | $0 | -$16,453 |
| 3EFHD | 3" STANDARD FLASHING | $16,438 | $0 | -$16,438 |
| 810018421 | 4" OVAL BVENT ADAPTER ROUND-OVAL | $16,397 | $0 | -$16,397 |
| 810018727 | 10" Diameter High Wind Cap | $16,393 | $0 | -$16,393 |
| 243086B | 3VP-EZAJ12 ADJ LENGTH BLK | $16,375 | $0 | -$16,375 |
| 1001RDV4S01 | RDV ROUND 4" WHITE SOFFIT VENT | $16,348 | $0 | -$16,348 |
| 810017740 | 3" BVENT 12" LENGTH CANADA | $16,301 | $0 | -$16,301 |
| 244216 | 4VP-EL45 DEG ELBOW | $16,262 | $0 | -$16,262 |
| 103081 | 3RV-UAM UNIVERSAL ADP MALE N | $16,259 | $0 | -$16,259 |
| 50B | SAFE LITE FIRE STARTERS 144 CT | $16,219 | $0 | -$16,219 |
| 210790 | 10T-SPARK ARRESTOR | $16,205 | $0 | -$16,205 |
| 4EFHD | 4" STANDARD FLASHING | $16,180 | $0 | -$16,180 |
| 641C | SEAL IT RIGHT LATEX SEALANT 2.3 FL OZ | $16,133 | $0 | -$16,133 |
| 4E4 | PIPE SECTION B-VENT 4E4 | $16,122 | $0 | -$16,122 |
| 703929 | 684M 10 10 W | $16,116 | $0 | -$16,116 |
| 100110317 | V330 6"X8', CRIMP/PLAIN | $16,113 | $0 | -$16,113 |
| 810017866 | 4"X6" BVENT LOW PROFILE INCREASER | $16,103 | $0 | -$16,103 |
| 91 | GRAPHO-GLAS STOVE GASKET 7'x3/8" | $16,086 | $0 | -$16,086 |
| 243231 | 3VP-EL90 DEG ELBOW | $16,076 | $0 | -$16,076 |
| 3VPHHD | 3" VENT PIPE HANGER | $16,049 | $0 | -$16,049 |
| 3SFFU | FHA FLASHING 3" | $16,044 | $0 | -$16,044 |
| 810018682 | 10" BVENT 36" LENGTH | $16,006 | $0 | -$16,006 |
| 3VP | VENT PIPE 3" | $15,970 | $0 | -$15,970 |
| 022452 | A618MS 12 06 W | $15,844 | $0 | -$15,844 |
| 810016978 | Seal Evoprene 125 grey (box of 250pcs) | $15,844 | $0 | -$15,844 |
| 043101 | 650 06 06 W | $15,820 | $0 | -$15,820 |
| 2846B | 8" TO 6 CRIMP 8 END REDUCER | $15,801 | $0 | -$15,801 |
| 810018728 | 12" Diameter High Wind Cap | $15,734 | $0 | -$15,734 |
| 810014557 | 3" Diameter Condensate Drain | $15,716 | $0 | -$15,716 |
| 021667 | 96AFB 20 20 W | $15,696 | $0 | -$15,696 |
| 1051343 | 5RV4-3FY TEE; 4" INLET 3" N | $15,691 | $0 | -$15,691 |
| 810008026 | 4X6 DVA 45° Adapter OEM | $15,690 | $0 | -$15,690 |
| 810000068 | 6" Diameter 6" Length Pipe Black | $15,659 | $0 | -$15,659 |
| 256245 | 6DS-AA - APPLIANCE ADAPTER | $15,632 | $0 | -$15,632 |
| 243803 | 3VP-EC EXIT CAP N W | $15,504 | $0 | -$15,504 |
| 022458 | A618MS 14 06 W | $15,490 | $0 | -$15,490 |
| 243240B | 3VP-PCB PIPE CNT BLK | $15,460 | $0 | -$15,460 |
| PS-4 | PELLET STOVE BRUSH 4" | $15,452 | $0 | -$15,452 |
| 810018676 | 4” BVENT LOW PROFILE HIGH WIND CAP | $15,405 | $0 | -$15,405 |
| 810014430 | Vent Pipe Extension- 39" (991mm) | $15,346 | $0 | -$15,346 |
| 1604245B | 4DT-AA APPLIANCE ADAPTER BLACK | $15,315 | $0 | -$15,315 |
| 810000181 | 7" Diameter Trim 7/12-9/12 | $15,242 | $0 | -$15,242 |
| 810004617 | 4x6 JOTUL 45° ADAPTER | $15,204 | $0 | -$15,204 |
| 810017782 | 3" BVENT 0/12-6/12 ADJ ROOF FLASHING | $15,180 | $0 | -$15,180 |
| 001062 | 900V 10 06 WHT | $15,170 | $0 | -$15,170 |
| 2FDSA | FLASHING, DEAD SOFT ALUM. | $15,136 | $0 | -$15,136 |
| 703902 | 304M 08 08 W | $15,083 | $0 | -$15,083 |
| 810005209 | 8" Flue Collar | $15,070 | $0 | -$15,070 |
| 243248 | 3VP-A8 UNIV CHIMNEY ADAPTER 8" | $14,973 | $0 | -$14,973 |
| 102700007 | FILTER, MULTI-PLEAT XL8 16X25X1 | $14,944 | $0 | -$14,944 |
| 011887 | 265 10 24 GS | $14,911 | $0 | -$14,911 |
| 9414 | 4" 90 DEGREE TR ELBOW 29-4C | $14,877 | $0 | -$14,877 |
| 810006670 | 8x12 Diameter 30° Elbow Kit | $14,859 | $0 | -$14,859 |
| 050716 | A504MS 08 08 W | $14,853 | $0 | -$14,853 |
| 810016577 | 6" CPVC Flue Adapter - L115 | $14,839 | $0 | -$14,839 |
| 810013790 | 6" Dia 24" Reduce Clear Support Ins | $14,837 | $0 | -$14,837 |
| 043519 | 673 20 20 W | $14,805 | $0 | -$14,805 |
| 810005004 | 5X8 Diameter Adapter W | $14,773 | $0 | -$14,773 |
| 810000011 | 5" Diameter 36" Length SS Pipe CF | $14,732 | $0 | -$14,732 |
| 4617SS | 6" 304 TEE COVER | $14,728 | $0 | -$14,728 |
| 810018471 | 4" 36" DOUBLE WALL CONNECTOR | $14,726 | $0 | -$14,726 |
| 243502 | 3VP-TP TRIM PLATE N W | $14,707 | $0 | -$14,707 |
| 810014341 | 3X5" Dia. Concentric Reducer 2X4 | $14,694 | $0 | -$14,694 |
| 810001124 | 4" Diameter Appliance Adapter Black | $14,684 | $0 | -$14,684 |
| 206206G | 6GT 15 DEG ELB KIT | $14,609 | $0 | -$14,609 |
| 810017819 | 4" BVENT 12" LENGTH | $14,606 | $0 | -$14,606 |
| 021780 | 96AFB 25 20 W | $14,488 | $0 | -$14,488 |
| 40C | AMERI-CAP,OVAL ALL PURPOSE | $14,413 | $0 | -$14,413 |
| 103080 | 3RV-UAF UNIV ADPT FEMALE MEMPH | $14,400 | $0 | -$14,400 |
| 91003MACH | 9.88" ADAPTER FOR MACH SERIES | $14,376 | $0 | -$14,376 |
| 011876 | 265 08 24 GS | $14,316 | $0 | -$14,316 |
| 810017016 | 6" Diameter Up or Out DW Stovepipe Kit | $14,310 | $0 | -$14,310 |
| 011860 | 265 06 10 GS | $14,292 | $0 | -$14,292 |
| 810004596 | Miles Adapter | $14,275 | $0 | -$14,275 |
| 243100B | 3VP-TS TEE W/TEE CAP BLK | $14,258 | $0 | -$14,258 |
| 810005883 | 3" Diameter PVP Adapter | $14,256 | $0 | -$14,256 |
| 810017825 | 4" BVENT 24" LENGTH | $14,225 | $0 | -$14,225 |
| 723 | GRAPHO GLAS GASKET SPOOL ROPE 88'X1/2" | $14,211 | $0 | -$14,211 |
| CCA18L36 | 18" 36 LENGTH 29-4C | $14,210 | $0 | -$14,210 |
| 022447 | A618MS 10 06 W | $14,184 | $0 | -$14,184 |
| 206424 | 6T-SUPT BOX | $14,139 | $0 | -$14,139 |
| 810001259 | 8" Diameter 24" Length Oval Pipe | $14,124 | $0 | -$14,124 |
| 810017772 | 3"X5" BVENT INCREASER | $14,117 | $0 | -$14,117 |
| 810006981 | LINK-STOVE | $14,085 | $0 | -$14,085 |
| 810017662 | Vent, Flue, 3" (80mm) x29 7/8" | $14,076 | $0 | -$14,076 |
| 40EHD | 4" OVAL TO ROUND APDATER | $14,062 | $0 | -$14,062 |
| 70 | STOVE POLISH PASTE 2.3 OZ | $14,060 | $0 | -$14,060 |
| 075003 | 821 08 06 W | $14,039 | $0 | -$14,039 |
| 4648SS | 6" CRIMP / 8 FEMALE 304 INCR | $14,010 | $0 | -$14,010 |
| 212404 | 12T-ANCHOR PLATE W/DAMPER | $13,998 | $0 | -$13,998 |
| 1604400 | 4DT-CS CEILING SUPT | $13,887 | $0 | -$13,887 |
| 2627B | 6" TO 7 CRIMP 6 | $13,812 | $0 | -$13,812 |
| 050555 | PFTI R4 W | $13,804 | $0 | -$13,804 |
| 4E45HD | 4" 45DEG ADJUSTABLE ELBOW | $13,789 | $0 | -$13,789 |
