Stocking Policy
PUBLISHED38,031 item-DCs matched
Sort by:
| SKU | DC | ABC/XYZ | Mode | Service Lvl | Safety Stock | ROP | EOQ→ROQ | Max | Today vs Rec. | $ Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA06E43-316 | 114 | CZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Matches | -$1,328,659 | No Data |
| 810014431 | 3540 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$131,130 | Accelerating |
| 810017101 | 3510 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$99,734 | Stable |
| 4EAL | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$81,238 | Stable |
| 810014432 | 3540 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$81,233 | Stable |
| 810001462 | 3510 | DZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$72,173 | Accelerating |
| 100112821 | 110 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$71,302 | No Data |
| 550831W | 127 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$61,160 | No Data |
| 9490TEE-1P | 103 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$51,385 | Stable |
| 810017843 | 3560 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$49,500 | Accelerating |
| 810018488 | 3510 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$48,927 | Decelerating |
| 810001461 | 3510 | BZ | SEASONAL | 92.0% | 45 | 64 | 116→120 | 180 | Matches | -$47,056 | Accelerating |
| 9407-2P | 103 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$47,055 | Stable |
| 810001454 | 3510 | BZ | SEASONAL | 92.0% | 14 | 21 | 49→54 | 70 | Matches | -$44,629 | Stable |
| 4ADFC3 | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$43,901 | Accelerating |
| 810001440 | 3510 | AY | SEASONAL | 98.0% | 40 | 58 | 84→84 | 142 | Matches | -$43,590 | Accelerating |
| 810013818 | 3510 | DZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$42,806 | Decelerating |
| 810001453 | 3510 | DZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$42,370 | Accelerating |
| 810013816 | 3510 | DZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Matches | -$41,639 | Decelerating |
| 11/2FFUPLT | 136 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$40,265 | Stable |
| 6L48-2 | 3600 | AY | SEASONAL | 98.0% | 536 | 803 | 382→382 | 1,185 | Matches | $40,184 | Stable |
| 810014428 | 3540 | BZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$39,683 | Accelerating |
| 810017100 | 3510 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$38,802 | Stable |
| 100110745 | 110 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$38,492 | No Data |
| 243216B | 136 | DZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$38,153 | Accelerating |
| 4ADFC4 | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$37,382 | Accelerating |
| 810000982 | 3510 | BY | FLAT | 95.0% | 41 | 79 | 229→230 | 308 | Matches | -$37,259 | Accelerating |
| 243216 | 136 | BZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$37,250 | Accelerating |
| 810013829 | 3510 | DZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$37,094 | Stable |
| 810004994 | 3510 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$36,499 | Stable |
| 4EFFUPLT | 136 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$36,026 | Accelerating |
| RJ15FHA-SP | 136 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$35,148 | Stable |
| 810017011 | 3510 | AZ | SEASONAL | 96.0% | 981 | 1,422 | 203→203 | 1,624 | Matches | -$34,848 | Decelerating |
| 6XL36 | 3600 | AY | SEASONAL | 98.0% | 466 | 654 | 306→306 | 960 | Matches | $34,394 | Stable |
| 810000496 | 3510 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$34,382 | Stable |
| 810013815 | 3510 | CZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$34,357 | Decelerating |
| 810013817 | 3510 | CZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$34,173 | Accelerating |
| 556819W | 127 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$34,132 | No Data |
| 810001501 | 3510 | CZ | SEASONAL | 85.0% | 5 | 8 | 34→36 | 42 | Matches | -$33,805 | Stable |
| 810016879 | 3540 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$33,200 | Accelerating |
| 810004992 | 3510 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$32,688 | Stable |
| 9401RHM-1P | 103 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$32,331 | Stable |
| 206036 | 136 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$32,142 | Accelerating |
| 4EALHD | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$32,101 | Accelerating |
| 4CWHD | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$31,957 | Accelerating |
| 3EALHD | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$31,856 | Accelerating |
| 2F | 136 | AY | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$31,737 | Decelerating |
| 810017104 | 3510 | CZ | SEASONAL | 85.0% | 21 | 33 | 35→35 | 68 | Matches | -$31,659 | Decelerating |
| 810001061 | 3600 | BZ | NONSTOCK | — | 0 | 0 | —→— | — | Matches | -$30,845 | No Data |
| RJ2FHA-SP | 136 | AZ | MTO_BATCH | — | 0 | 0 | —→— | — | Stocked, should not be | -$30,643 | Stable |
Page 1 of 761